beny
06 / August / 2015, 06:02 PM
با سلام
يه كوئري دارم كه ميخوام اطلاعاتش مانند نمونه زير چاپ بشه و يك در ميان رنگ سطرها فرق كنه(تو سايت جستجو كردم اما با اين روشها نشد).
1- ركورد 1 | 6-ركورد 6 | 11- ركورد 11
2- ركورد 2 | 7- ركورد 7 | 12- ركورد 12
3- ركورد 3 | 8 - ركورد 8 | 13- ركورد 13
4- ركورد 4 | 9- ركورد 9 | 14-ركورد 14
5- ركورد 5| 10 - ركورد 10 | 15- ركورد15
با تشكر از توجهات شما
يه كوئري دارم كه ميخوام اطلاعاتش مانند نمونه زير چاپ بشه و يك در ميان رنگ سطرها فرق كنه(تو سايت جستجو كردم اما با اين روشها نشد).
1- ركورد 1 | 6-ركورد 6 | 11- ركورد 11
2- ركورد 2 | 7- ركورد 7 | 12- ركورد 12
3- ركورد 3 | 8 - ركورد 8 | 13- ركورد 13
4- ركورد 4 | 9- ركورد 9 | 14-ركورد 14
5- ركورد 5| 10 - ركورد 10 | 15- ركورد15
با تشكر از توجهات شما